WY HB0001 | 2016 | Budget Session
Status
Spectrum: Committee Bill
Status: Introduced on February 12 2016 - 25% progression, died in chamber
Action: 2016-02-29 - See Mirror Bill SF0001
Text: Latest bill text (Enrolled) [PDF]
Status: Introduced on February 12 2016 - 25% progression, died in chamber
Action: 2016-02-29 - See Mirror Bill SF0001
Text: Latest bill text (Enrolled) [PDF]
Summary
AN ACT to make appropriations for the biennium commencing July 1, 2016, and ending June 30, 2018; providing definitions; providing for appropriations and transfers of funds during that biennium and for the remainder of the current biennium as specified; providing for funding for carryover of certain funds beyond the biennium as specified; providing for employee positions as specified; providing for fees, duties, conditions and other requirements relating to appropriations; providing for position and other budgetary limitations; amending existing law by redirecting revenues for the period of the budget; providing for reports related to appropriations; and providing for effective date.
Title
General government appropriations-2.
Sponsors
Roll Calls
2016-02-19 - House - 3rd Reading:Passed 49-10-1-0-0 (Y: 49 N: 10 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-19 - House - 3rd Reading:Passed 49-10-1-0-0 (Y: 49 N: 10 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 59 N: 0 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 56 N: 3 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 57 N: 1 NV: 0 Abs: 2) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 39 N: 20 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 50 N: 9 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 58 N: 1 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 38 N: 21 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 21 N: 38 NV: 0 Abs: 1) [FAIL]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 53 N: 7 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 58 N: 0 NV: 0 Abs: 2) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 31 N: 28 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 35 N: 24 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 59 N: 0 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 40 N: 19 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 59 N: 0 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 56 N: 3 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 57 N: 1 NV: 0 Abs: 2) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 39 N: 20 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 50 N: 9 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 58 N: 1 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 38 N: 21 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 21 N: 38 NV: 0 Abs: 1) [FAIL]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 53 N: 7 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 58 N: 0 NV: 0 Abs: 2) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 31 N: 28 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 35 N: 24 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 59 N: 0 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 40 N: 19 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 28 N: 31 NV: 0 Abs: 1) [FAIL]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 46 N: 11 NV: 0 Abs: 3) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 48 N: 11 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 33 N: 26 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 36 N: 23 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 51 N: 8 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 32 N: 28 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 52 N: 8 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 42 N: 18 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 34 N: 26 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 28 N: 31 NV: 0 Abs: 1) [FAIL]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 46 N: 11 NV: 0 Abs: 3) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 48 N: 11 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 33 N: 26 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 36 N: 23 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 51 N: 8 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 32 N: 28 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 52 N: 8 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 42 N: 18 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 34 N: 26 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-19 - House - 3rd Reading:Passed 49-10-1-0-0 (Y: 49 N: 10 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 59 N: 0 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 56 N: 3 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 57 N: 1 NV: 0 Abs: 2) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 39 N: 20 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 50 N: 9 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 58 N: 1 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 38 N: 21 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 21 N: 38 NV: 0 Abs: 1) [FAIL]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 53 N: 7 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 58 N: 0 NV: 0 Abs: 2) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 31 N: 28 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 35 N: 24 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 59 N: 0 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 40 N: 19 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 59 N: 0 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 56 N: 3 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 57 N: 1 NV: 0 Abs: 2) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 39 N: 20 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 50 N: 9 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 58 N: 1 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 38 N: 21 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 21 N: 38 NV: 0 Abs: 1) [FAIL]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 53 N: 7 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 58 N: 0 NV: 0 Abs: 2) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 31 N: 28 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 35 N: 24 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 59 N: 0 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-17 - House - 2nd Reading:Passed (Y: 40 N: 19 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 28 N: 31 NV: 0 Abs: 1) [FAIL]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 46 N: 11 NV: 0 Abs: 3) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 48 N: 11 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 33 N: 26 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 36 N: 23 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 51 N: 8 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 32 N: 28 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 52 N: 8 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 42 N: 18 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 34 N: 26 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 28 N: 31 NV: 0 Abs: 1) [FAIL]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 46 N: 11 NV: 0 Abs: 3) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 48 N: 11 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 33 N: 26 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 36 N: 23 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 51 N: 8 NV: 0 Abs: 1) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 32 N: 28 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 52 N: 8 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 42 N: 18 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
2016-02-16 - House - COW:Passed (Y: 34 N: 26 NV: 0 Abs: 0) [PASS]
History
Date | Chamber | Action |
---|---|---|
2016-02-29 | House | See Mirror Bill SF0001 |
2016-02-23 | House | Appointed JCC01 Members |
2016-02-23 | Senate | Appointed JCC01 Members |
2016-02-23 | Senate:Pursuant to JR 14-1 (g) referred directly to JCC | |
2016-02-23 | Senate:Pursuant to JR 14-1 (f) referred directly to 3rd Reading | |
2016-02-23 | Senate | Introduced and Referred to S02 |
2016-02-22 | Senate | Received for Introduction |
2016-02-19 | House | 3rd Reading:Passed 49-10-1-0-0 |
2016-02-17 | House | 2nd Reading:Passed |
2016-02-16 | House | COW:Passed |
2016-02-12 | House | Introduced and Referred to HCOW |
2016-02-12 | House | Received for Introduction |
2016-02-12 | Bill Number Assigned |